Liten salamander er funnet i 19 dammer i byggesonen i Oslo. Denne hannen holder til i Besserudtjernet i Holmenkollbakken. Foto: Norsk Naturarv.
For å hindre at arter utryddes er det nødvendig å overvåke dem for å kjenne deres tilstand, antall og bestandsutvikling før tiltak iverksettes. Norsk Naturarvs overvåking av Norges mest truete arter i Oslo begynte i 2005.
For flere ordener som biller, årevinger, tovinger, nebbmunner foreligger det store kunnskapshull. Listen som presenteres her omfatter bare en brøkdel av alle rødlisteartene i Oslo kommune.
Oversikt over et utvalg av rødlistearter i Oslo
Forklaring til artenes rødlistetatus: RE, CR, EN, VU, NT, DD og GI.
Arter | Vitenskapelig navn | Rødlistestatus i Norge | Rødlistestatus i Oslo |
Pattedyr |
Gaupe | Lynx lynx | VU | |
Gråskimret flaggermus | Vespertilio murinus | NT | NT |
Skjeggflaggermus | Myotis mystacinus | NT | NT |
Bredøreflaggermus | Barbastella barbastellus | DD | DD |
Brunflaggermus |
Nyctalus noctula | DD | DD |
Børsteflaggermus | Myotis nattereri | DD | DD |
Fugler |
---|
Åkerrikse |
Crex crex | CR | Ingen hekking påvist |
Hubro | Bubo bubo | EN | EN |
Myrrikse | Porzana porzana | EN | EN |
Vepsevåk | Pernis apivorus | EN | EN |
Dvergspett | Dendrocopos minor | VU | VU |
Hønsehauk | Accipiter gentilis | VU | VU |
Nattravn | Caprimulgus europaeus | VU | VU |
Storlom | Gavia arctica | VU | VU |
Vannrikse | Rallus aquatticus | VU | VU |
Dverglo | Charadius dubius | NT | NT |
Fiskeørn | Pandion haliaetus | NT | NT |
Gråspett | Picus canus | NT | NT |
Vandrefalk | Falco peregrinus | NT |
NT |
Krypdyr |
---|
Slettsnok | Coronella austriaca | NT | NT |
Amfibier |
Stor salamander | Triturus cristatus | VU | VU |
Liten salamander | Triturus vulgaris | NT | NT |
Spissnutet frosk | Triturus vulgaris | NT | NT |
Bløtdyr |
Elvemusling | Margaritifera margaritifera | VU | VU |
Rettvinger |
Klapregresshoppe | Psophus stridulus | VU | VU |
Sivgresshoppe | Conocephalus dorsalis | NT | NT |
Teger |
Stor eiketege | Megacoelum infusum | EN | EN |
Køllehornet blomstertege | Heterotoma planicornis | NT | NT |
Branntege | Aradus truncatus | NT | NT |
Sommerfugler |
Bronsemøll | Antispila metallella | RE | RE |
Vikkermøll | Parectopa ononidis | RE | RE |
Blodengmott | Pyrausta sanguinalis | CR | CR |
Hjorterotflatmøll | Agonopterix quadripunctata | CR | CR |
Legesteinfrømøll | Ethmia pusiella | CR | Utdødd? |
Lakrismjeltblåvinge | Plebeius argyrognomon | CR | Utdødd? |
Smaragdbladmåler | Thetidia smaragdaria | CR | CR |
Alantfjærmøll | Oidaematophorus lithodactyla | EN | EN |
Alantstengelvikler | Epiblema obscurana | EN | EN |
Almegulfly |
Almsekkmøll | Coleophora limosipennella | EN | EN |
Beiteengmott | Diasemia reticularis | EN | EN |
Dobbeltlinjet viklerspinner | Nycteola siculana | EN | EN |
Furubarkflatmøll | Decantha borkhausenii | EN | EN |
Gresspinner | Euthrix potatoria | EN | EN |
Grå engvikler | Pelochrista caecimaculana | EN | EN |
Heroringvinge | Coenonympha hero | EN | Utdødd |
Hvit jonsokblom båtmøll | Cosmardia moritzella | EN(A) | EN |
Høymolsekkmøll | Coleophora hydrolapathella | EN | EN |
Kalkgrønnaksmøll | Elachista anserinella | EN | EN |
Klippeblåvinge | Scolitantides orion | EN | Udødd |
Knoppurtstilkvikler | Endothenia oblongana | EN | EN |
Markmalurtsekkmøll | Coleophora directella | EN | EN |
Nikkesmellebåtmøll | Caryocolum tischeriella | EN | EN |
Ospemøll | Phyllonorycter populifoliella | EN | EN |
Pastinakkflatmøll | Depressaria depressana | EN | EN |
Prikkrutevinge | Melitaea cinxia | EN | EN |
Seljeflatmøll | Agonopterix selini | EN | EN |
Slåpetornspinnmøll | Argyresthia spinosella | EN | EN |
Stor markmalurtpraktvikler | Cochylidia richteriana | EN | EN |
Solblomspinnmøll | Digitivalva arnicella | EN | EN |
Springfrøvikler | Pristerognatha penthinana | EN | EN |
Stor bloddråpesvermer | Zygaena lonicerae | EN | EN |
Stor markmalurtsekkemøll | Coleophora directella | EN | EN |
Almestjertvinge
| Satyrium w-album | VU | VU |
Engknoppurtbåtmøll | Metzneria neuropterella | VU | VU |
Fiolett gullvinge | Lycaena helle | VU | VU |
Gullrissekkmøll | Coleophora ramosella | VU | VU |
Hundegressmøll | Elachista elegans | VU | VU |
Lakrismjeltfrøvikler | Grapholita pallifrontana | VU | VU |
Malurtdvergmåler | Eupithecia innotata | VU | VU |
Markmalurtøyelokkmøll | Bucculatrix ratisbonensis | VU | VU |
Markmalurtbåtmøll | Sophronia chilonella | VU | VU |
Minérmøll | Gracillaria loriolella | VU | VU |
Niobersommerfugl | Fabriciana niobe | Ikke oppført | VU |
Rylliksekkmøll | Coleophora expressella | VU | VU |
Svartflekket stjertspinner | Clostera anachoreta | VU | VU |
Vepseglassvinge | Sesia melanocephala | VU | VU |
Blek rosevikler | Notocelia rosaecolana | NT | NT |
Epleglassvinge | Synanthedon myopaeformis | NT | NT |
Geitvedmåler | Philereme vetulata | NT | NT |
Gjerdevikkermøll | Phyllonorycter nigrescentella | NT | NT |
Kystdvergmåler | Eupithecia subumbrata | NT | NT |
Leddvedfingermøll | Pterotopteryx dodecadactyla | NT | NT |
Naglespinner | Aglia tau | NT | NT |
Purpurengmåler | Idaea muricata | NT | NT |
Slåpetornstjertvinge | Thecla betulae | NT | NT |
Xanthia gilvago | Ikke oppført | V |
Gelechia sestertiella | Gelechia sestertiella | Ikke oppført | R |
Barskogglansvikler | Cydia indivisa | Ikke oppført | R |
Elachista juliensis | Elachista juliensis | Ikke oppført | V |
Fagermåler | Apeira syringaria | Ikke oppført | R |
Humlebolsmalmott | Vitula edmandsii | Ikke oppført | R |
Starrminérmøll | Biselachista juliensis | Ikke oppført | V |
Lindedvergmåler | Eupithecia egenaria | Ikke oppført | R |
Liten krattmåler | Lampropteryx otregiata | Ikke oppført | R |
Lønnedvergmåler | Eupithecia inturbata | Ikke oppført | R |
Metzneria lappella | Metzneria lappella | Ikke oppført | R |
Randdvergmåler | Eupithecia cauchiata | Ikke oppført | R |
Rosefjærmøll | Cnaemidophorus rhododactyla | Ikke oppført | R |
Sotglassvinge | Paranthrene tabaniformis | Ikke oppført | R |
Stor flikmåler | Ennomos autumnaria | Ikke oppført | R |
Øyehalvspinner | Tethea ocularis | Ikke oppført | R |
|
Krattbladmåler | Hemithea aestivar | Ikke oppført | DC |
Sølvkåpe | Issoria lathonia | Ikke oppført | DC |
Båndhalmmott | Orthopygia glaucinalis | Ikke oppgitt | DM |
Kirsebærsommerfugl | Nymphalis polychloros | Ikke oppgitt | DM |
Stigmella microtheriella | Stigmella microtheriella | Ikke oppgitt | DM |
Apollosommerfugl | Parnassius apollo | GI | Utdødd |
Øyenstikkere |
---|
Blodrød høstlibelle
| Sympetrum sanguineum | EN | EN |
Bred blålibelle | Libellula depressa | EN | EN |
Sydlig høstlibelle | Sympetrum vulgatum | VU | VU |
Biller |
Trehuleskyggebille | Mycetochara axillaris | EN | EN |
Bleikbukk | Leioderus kollari | VU | VU |
Drakehodeglansbille | Meligethes norwegicus | Ikke oppgitt | VU |
Trehulehårbille | Prionocyphon serricornis | VU | VU |
Vannkalv | Rhantus suturalis | NT | NT |
Eikebørstebille | Trichoceble memnonia | NT | NT |
Kullsvart skyggebille | Prionychus ater | NT | NT |
Maurøyebille | Aderus populneus | NT | NT |
Jegervannskjær | Enochrus melanocephalus | NT | NT |
Karplanter |
Bakkekløver | Trifolium montanum | CR | CR |
Dvergtistel | Cirsium acaule | CR | CR |
Gul hornvalmue | Glaucium flavum | CR | Utdødd |
Hestekjørvel | Oenanthe aquatica | CR | CR |
Hvitmure | Drymocallis rupestris | CR | CR |
Kammarimjelle | Melampyrum cristatum | CR | Utdødd |
Knottblom | Microstylis monophyllos | CR | CR |
Bendeltjønnaks | Potamogeton compressus | EN | EN |
Bittergrønn | Chimaphila umbellata | EN | Utdødd? |
Blærestarr | Carex rhynchophysa | EN | EN |
Bulmeurt | Hyoscyamus niger | EN | EN |
Dunmjølke | Epilobium parviflorum | EN | EN |
Ertevikke | Vicia pisiformis | EN | Utdødd? |
Fjærehøymol | Rumex maritimus ssp. maritimus | EN | EN |
Froskebitt | Hydrocharis morsus-ranae | EN | EN |
Granntjønnaks | Potamogeton pusillus | EN | EN |
Korsandemat | Lemna trisulca | EN | EN |
Kjempestarr | Carex riparia | EN | EN |
Krypjonsokkoll | Ajuga reptans | EN | VU |
Vasstelg | Dryopteris cristata | EN | EN |
Drakehode | Dracocephalum ruyschiana | VU | NT |
Flytegro | Luronium natans | VU | VU |
Lodnefiol | Viola hirta | VU | VU |
Solblom | Arnica montana | VU | NT |
Vasskryp | Lythrum portula | VU | Ukjent |
Brudespore | Gymnadenia conopsea | NT | NT |
Kubjelle | Pulsatilla pratensis | NT | NT |
Oslosildre | Saxifraga osloensis | NT | NT |
Svartmispel | Cotoneaster niger | NT | NT |
Kulturhistoriske planter |
---|
Fargeginst | Genista tinctoria | CR | Utdødd |
Legekattemynte | Nepete cataria | CR | CR |
Løvehale | Leonurus cardiaca ssp. cardiaca | EN | CR |
Giftkjeks | Conium maculatum | Ikke opplyst | CR |
Isop | Hyssopus officinalis | VU | CR |
Stor gjeldkarve | Pimpinelia major | Ingen opplysninger | EN |
Levermose |
---|
Fakkeltvebladmose | Scapania apiculata | E | |
Knoppflik | Lophozia capitata | E | |
Bladmoser |
---|
Blindkrusmose | Tetraplodon paradoxus | E | |
Kalkbegermose | Pottia commutata | E | |
Krokblygmose | Seligeria campylopoda | E | |
Rødknollvrangmose | Bryum klingraeffii | E | |
Sveipkrusmose | Weissia longifolia | E | |
Tannbegermose | Pottia lanceolata | E | |
Flokekrypmose | Amblystegium varium | V | |
Stammesigd | Dicranum viride | V | |
Svøpmose | Acaulon muticum | V | |
Oreblæremose | Frullania oakesiana | V | |
Pelsblæremose | Frullania bolanderi | V | |
Lav |
---|
Huldrestry | Usnea longissima | V | |
Sopp |
---|
Osloslørsopp | Cortinarius osloensis | E | |
Birislørsopp | Cortinarius camtoros | E | |
Gulgrønn melslørsopp | Cortinarius flavovirens | E | |
Flasset slørsopp | Cortinarius caesiogriseus | E | |
Kjempeslørsopp | Cortinarius praestans | E | |
Indigoslørsopp | Cortinarius terpsichores | E | |
Lindeslørsopp | Cortinarius tiliae | E | |
Prestjordstjerne | Geastrum triplex | E | |
Duftsepter | | E | |
Ru jordstjerne | Geastrum campestre | E | |
Grov styltesopp | Tulostoma granulosum | E | |
Grann styltesopp | Tulostoma brumale | V | |
Gul snyltekjuke | Antrodiiella citrinella | V | |
Narregrynmusserong | Dermoloma pseudocuneifolium | V | |
Sjokoladekjuke | Jonghuhnia collabens | V | |
Stanknarrevokssopp | Camarophyllopsis foetens | V | |
Svartnende kantarell | Cantharellus melanoxeros | V | |
Rasmarkslørsopp | Cortinarius caesiocortinatus | V | |
Bananslørsopp | Cortinarius nanceiensis | V | |
Skrentslørsopp | Cortinarius saporatus | V | |
Gulrandvokssopp | Hydrophorus chrysodon | V | |
Jodoformhette | Mycena arcangeliana | V | |
Bøkekreftkjuke | Ononotus nodulosus | V | |
Kragejordstjerne | Geastrum striatum | V | |
Røykfarget køllesopp | Clavaria fumosa | V | |